Кладовые

Decor Image

Квартиры бизнес-класса в ЖК «Серебряный фонтан», без сомнения, сами по себе отличаются просторными планировками, максимально продуманными для размещения всего необходимого. Но дополнительные места хранения, вынесенные за пределы квартиры, помогут сохранить жилые квадратные метры, освободив пространство для интересных интерьерных задумок. Прямо сейчас для покупки доступны кладовые разной площади в рассрочку с первоначальным взносом 30%, а остаток в декабре 2024.

Площадь, м2 Цена, ₽
пом.421К 11,30 1 954 900
пом.423К 5,50 1 006 500
пом.477К 5,40 988 200
пом.479К 5,50 1 006 500
пом.504К 6,60 1 207 800
пом.505К 6,50 1 189 500
пом.506К 6,00 1 098 000
пом.508К 6,90 1 262 700
пом.526К 5,40 988 200
пом.532К 5,40 988 200
пом.549К 7,00 1 281 000
пом.551К 7,30 1 335 900
пом.553К 7,00 1 281 000
пом.557К 7,00 1 281 000
пом.559К 6,80 1 244 400
пом.561К 11,50 1 989 500
пом.563К 6,50 1 189 500
пом.565К 6,50 1 189 500
пом.567К 6,30 1 152 900
пом.569К 6,30 1 152 900
пом.571К 6,20 1 134 600
пом.668К 6,50 1 189 500
пом.669К 6,50 1 189 500
пом.670К 6,40 1 171 200
пом.672К 6,20 1 134 600
пом.677К 8,10 1 441 800
пом.678К 10,00 1 730 000
пом.679К 7,70 1 409 100
пом.680К 11,30 1 954 900
пом.682К 6,50 1 189 500
пом.683К 5,30 969 900
пом.684К 5,50 1 006 500
пом.685К 5,50 1 006 500
пом.686К 5,50 1 006 500
пом.687К 5,50 1 006 500
пом.688К 5,60 1 024 800
пом.689К 5,60 1 024 800
пом.690К 5,60 1 024 800
пом.691К 5,60 1 024 800
пом.692К 5,20 951 600
пом.693К 6,20 1 134 600
пом.694К 6,30 1 152 900
пом.695К 5,50 1 006 500
пом.697К 6,00 1 098 000
пом.700К 5,60 1 024 800
PDF кладовые:
* — поля, обязательные для заполнения
Информируем вас о сборе метаданных (cookie, ip-адрес и местоположение) для корректного функционирования сайта.
Если вы согласны с нашими способами использования файлов cookie, просто продолжайте пользоваться сайтом.